Joymax Z byl navržen tak, aby maximálně umocnil váš zážitek z jízdy. Jeho kompaktní rám dosahuje ideální harmonie dynamické sportovní jízdy s komfortem business třídy.
Joymax Z+ je následovníkem úspěšné řady Joymax Z. Tento zbrusu nový nástupce je u veřejnosti velice oblíbený. Díky technologii SYM nyní Joymax Z+ nabízí atraktivní vzhled, vysokou kvalitu, vynikající výkon a dostupnou cenu.
Galerie
Technické údaje
Rozměry
Délka x šířka x výška (mm) | 2190 x 750 x 1440 |
Rozvor kol (mm) | 1550 |
Celková hmotnost | 185 kg |
Přední zavěšení | Telescopic Fork |
Zadní zavěšení | Unit Swing Arm |
Materiál předního/zadního ráfku | Aluminum/ Aluminum |
Rozměry přední pneumatiky | 120 / 70- 14 |
Rozměry zadní pneumatiky | 140 / 60-13 |
Typ/průměr předních brzd | Disk Ø 260mm + ABS |
Typ/průměr zadních brzd | Disk Ø 240mm + ABS |
Objem nádrže | 12 L |
Výška sedla | 747mm |
Motor
Emisní norma | Euro 5 |
Typ motoru/válce | 4-stroke engine, single cylinder |
Objem | 278.3 c.c. |
Palivový systém | E.F.I. |
Max. Výkon | 19.1 kW / 7500 rpm |
Max. Točivý moment | 26.2 Nm / 6750 rpm |
Max. Rychlost | > 127 km/h |
Chladicí systém | Liquid |
Převodovka | C.V.T. |
Ostatní
Zapalování | Electrical starter |
Světlomety | LED |
Zadní světlo | LED |
Přední obrysové světlo | LED |
Přední/zadní směrové světlo | LED |